Der Datenträgertausch - Satzaufbau

Der wechselseitige Austausch von Daten bedingt die Einhaltung von einmal verabredeten Standards. Dies betrifft auch und insbesondere das Format der einzelnen Datensätze, die im folgenden beschrieben werden.

Satzaufbau Diskette - A-Satz: Ordnungsbegriffe

Nr. Pos. Länge Inhalt
1 1 1 "A"
2 2-8 7 Ihre Kundennummer bei BFW
3 9-21 13 BFW-Ordnungsbegriff (7+4+2 Stellen)
4 22-41 20 Ihr Ordnungsbegriff (U-Nr, Liegenschaft, Wohnung, Mieter)
5 42-128 87 Leer ("Blank")

Satzaufbau Diskette - L-Satz: Liegenschaftssatz

Nr. Pos. Länge Inhalt
1 1 1 "L"
2 2-8 7 Ihre Kundennummer bei BFW
3 9-17 9 BFW-Ordnungsbegriff
4 18-23 6 Abrechnungszeitraum Anfang (TTMMJJ)
5 24-29 6 Abrechnungszeitraum Ende (TTMMJJ)
6 30-38 9 Vorauszahlung gesamt (7,2)
7 39-128 90 Leer ("Blank")

Satzaufbau Diskette - M-Satz: Mietersatz (3-zeilig)

Nr. Pos. Länge Inhalt
Zeile 1  
1 1 1 "M"
2 2-8 7 Ihre Kundennummer bei BFW
3 9-21 13 BFW-Ordnungsbegriff (7+4+2 Stellen)
4 22-41 20 Ihr Ordnungsbegriff (U-Nr, Liegenschaft, Wohnung, Mieter)
5 42-47 6 Wohnzeitraum Anfang (TTMMJJ)
6 48-53 6 Wohnzeitraum Ende (TTMMJJ)
7 54-80 27 Name des Nutzers (falls ungl. Rechnungsempf.)
8 81-126 46 Leer ("Blank")
9 127-128 2 "M1" (Satzkennzeichen)
 
Zeile 2  
10 1-27 27 Name des Rechnungsempfängers
11 28-54 27 Versand: PLZ(5)+Ort(22) (falls nötig)
12 55-81 27 Versand: Straße (falls nötig)
13 82-126 45 Leer ("Blank")
14 127-128 2 "M2" (Satzkennzeichen)
 
Zeile 3  
15 1-6 6 Heizung - Grundanteile (Fläche) (4,2)
16 7-12 6 Warmwasser - Grundanteile (Fläche) (4,2)
17 13-18 6 Sonstiges - Grundanteile (Fläche) (4,2)
18 19-25 7 Vorauszahlung Heizung oder Gesamt (5,2)
19 26-32 7 Vorauszahlung Warmwasser (falls nötig)
20 33-39 7 Vorauszahlung Sonstiges (falls nötig)
21 40-90 51 Leer ("Blank")
22 91 1 Ausweis MwSt. ("1/2"=Vorausz. brutto/netto)
23 92-97 6 Leer ("Blank")
24 98 1 "1"=Umlageausfallwagnis: ja, sonst: nein
25 99-126 28 Leer ("Blank")
26 127-128 2 "M3" (Satzkennzeichen)

Satzaufbau Diskette - D-Satz: Abrechnungsergebnisse

Nr. Pos. Länge Inhalt
1 1 1 "D"
2 2-8 7 Ihre Kundennummer bei BFW
3 9-21 13 BFW-Ordnungsbegriff (7+4+2)
4 22-27 6 Wohnzeitraum Ende (TTMMJJ)
5 28-47 20 Ihr Ordnungsbegriff (U-Nr, Liegenschaft, Wohnung, Mieter)
6 48-56 9 Gesamtkosten (7,2)
7 57-65 9 Vorauszahlung (7,2)
8 66-74 9 Saldo (7,2)
9 75-95 21 Name des Rechnungsempfängers
10 96-101 6 Betrag Umlageausfallwagnis (4,2)
11 102-107 6 Stichtagsdatum neue monatl. Vorauszahlung (TTMMJJ)
12 108-112 5 Betrag der neuen monatl. Vorauszahlung
13 113-116 4 Leer ("Blank")
14 117-125 9 Betrag der MwSt. (7,2)
15 126-128 3 Leer ("Blank")

Satzaufbau Magnetband/Magnetkassette - A-Satz: Ordnungsbegriffe

Nr. Pos. Länge Inhalt
1 1 1 "A"
2 2-8 7 Kundennummer
3 9-10 2 Rechenzentrumsnummer
4 11 1 "0" oder Leer ("Blank")
5 12-24 13 BFW-Ordnungsbegriff
6 25-44 20 Ihr Ordnungsbegriff

Satzaufbau Magnetband/Magnetkassette - L-Satz: Liegenschaftssatz

Nr. Pos. Länge Inhalt
1 1 1 "L"
2 2-8 7 Kundennummer
3 9-10 2 Rechenzentrumsnummer
4 11 1 "0" oder Leer ("Blank")
5 12-20 9 BFW-Ordnungsbegriff
6 21-30 10 "0" oder Leer ("Blank")
7 31-57 27 PLZ, Ort
8 58-84 27 Straße
9 85-90 6 Abrechnungszeitraum Anfang (TTMMJJ)
10 91-96 6 Abrechnungszeitraum Ende (TTMMJJ)
11 97-111 15 Ihr Ordnungsbegriff
12 112-196 85 Leer ("Blank")
13 197-206 10 Heizung - Grundanteile (Fläche) (8,2)
14 207-215 9 Abschlagszahlung (Vorauszahlung) (7,2)
15 216-217 2 Leer ("Blank")
16 218-227 10 Warmwasser - Grundanteile (Fläche) (8,2)
17 228-350 123 Leer ("Blank")

Satzaufbau Magnetband/Magnetkassette - M-Satz: Mietersatz

Nr. Pos. Länge Inhalt
1 1 1 "M"
2 2-8 7 Kundennummer
3 9-10 2 Rechenzentrumsnummer
4 11 1 "0" oder Leer ("Blank")
5 12-24 13 BFW-Ordnungsbegriff
6 25-30 6 Gesperrt
7 31-50 20 Ihr Ordnungsbegriff
8 51-77 27 Leer ("Blank")
9 78-104 27 Name des Nutzers
10 105-158 54 Leer ("Blank")
11 159-164 6 Wohnzeitraum Anfang (TTMMJJ)
12 165-170 6 Wohnzeitraum Ende (TTMMJJ)
13 171 1 "1" falls Abbuchungsverfahren, sonst leer
14 172 1 "2" falls Gemeinschaftsräume, sonst leer
15 173 1 "1" falls Vorauszahlung ohne Verrechnung, sonst leer
16 174 1 Leer ("Blank")
17 175 1 Ausweis MwSt. (1/2=Brutto/Netto-Vorausz.)
18 176 1 "1" falls Umlageausfall, sonst leer
19 177-205 29 Leer ("Blank")
20 206-211 6 Heizung - Grundanteile (Fläche) (4,2)
21 212-219 8 Abschlagszahlung (Vorauszahlung) (6,2)
22 220-225 6 Warmwasser - Grundanteile (Fläche) (4,2)
23 226-350 125 Leer ("Blank")

Satzaufbau Magnetband/Magnetkassette - D-Satz: Abrechnungsergebnisse

Nr. Pos. Länge Inhalt
1 1 1 "D"
2 2-8 7 Ihre Kundennummer bei BFW
3 9-10 2 Rechenzentrumsnummer
4 11 1 "0" oder Leer ("Blank")
5 12-24 13 BFW-Ordnungsbegriff (7+4+2)
6 25-30 6 Wohnzeitraum Ende (TTMMJJ)
7 31-50 20 Ihr Ordnungsbegriff (U-Nr, Liegenschaft, Wohnung, Mieter)
8 51-61 11 Gesamtkosten (9,2)
9 62-69 8 Vorauszahlung (6,2)
10 70-80 11 Saldo (9,2)
11 81-107 27 Name des Rechnungsempfängers
12 108 1 "1" falls Vorauszahlung ohne Verrechnung
13 109 1 "1" falls Abbuchungsverfahren
14 110-128 19 Leer ("Blank")

Satzaufbau Diskette/Magnetband/Magnetkassette - W-Satz: Abrechnungsergebnisse Kaltwasser

Nr. Pos. Länge Inhalt
1 1 1 "W"
2 2-8 7 Ihre Kundennummer bei BFW
3 9-10 2 Leer ("Blank")
4 11 1 Kennzeichen Abrechnungsart
5 12-24 13 BFW-Ordnungsbegriff (7+4+2)
6 25-30 6 Nutzungszeitraum Ende (TTMMJJ)
7 31-50 20 Ihr Ordnungsbegriff (U-Nr, Liegenschaft, Wohnung, Mieter)
8 51-61 11 Gesamtkosten brutto (9,2)
9 62-69 8 Vorauszahlung brutto (6,2)
10 70-80 11 Saldo (9,2)
11 81-86 6 Stichtagsdatum neue monatl. Vorauszahlung (TTMMJJ)
12 87-92 6 Umlageausfallwagnis (4,2)
13 93-97 5 Betrag neue monatl. Vorauszahlung (5,0)
14 98-104 7 enthaltene MwSt. (5,2)
15 105-113 9 Verbrauch Kaltwasser in m³ (6,3)
16 114 1 Kennzeichen Wertart
17 115-119 5 Bruttobetrag Sonderkosten (3,2)
18 120 1 Kennzeichen Sonderkosten
19 121-124 4 enthaltene MwSt. Sonderkosten (2,2)
20 125 1 Währung
21 126-127 2 Leer ("Blank")
22 128 1 Kennzeichen Kostenart

Anmerkungen:

Inhalt Feldbeschreibung
Länge Länge des Eintrags in Bytes
Nr. fortlaufende Nummer
Pos. Position innerhalb des Datensatzes